Каждая конкретная страна имеет свое собственное окончание (англ. Country-Code Top Level Domain (ccTLD)), которая обычно состоит из 2-3 букв и имеет процедуры регистрации, запуска и восстановления. В некоторых случаях в стране есть несколько доменов, например, .uk и co.uk. Обычно эти домены второго или третьего уровня связаны с правительственными организациями, армией, торговлей и т. д. Часть ccTLD не ограничены и могут быть зарегистрированы любым лицом. Однако для большинства окончаний доменов, чтобы зарегистрировать имя домена, применяется требование – иметь представителя в этой стране. Более сложные варианты – при регистрации доменов второго и третьего уровня. Например, окончание домена ccTLD .gov.ng имеет очень конкретные требования и множество ограничений, так как будущий пользователь домена должен соответствовать требованиям, выдвигаемым для доменов .gov и .ng.
Как только Вы найдете интересующую Вас страну и ее ccTLD, нажмите на окончание домена ccTLD, и Вы найдете всю подробную информацию, которую нужно знать при регистрации доменного имени.
Домены Европы | |
.lt - Литовский | €6,95
|
.ac - Остров Вознесения | €86,00 |
.or.at - Австрия | €18,83 |
.co.at - Австрия | €19,83 |
.co.rs - Сербия | €115,56 |
.nom.es - Испания | €43,15 |
Больше доменов |
Домены Азии | |
.am - Армения | €57,92 |
.pk - Пакистан | €122,80 |
.lk - Шри Ланка | €137,00 |
.tj - Таджикистан | €173,48 |
.kg - Киргизия | €144,70 |
.af - Афганистан | €98,18 |
Больше доменов |
Домены Африки | |
.sc - Сейшельские острова | €130,04 |
.yt - Майотта | €16,89 |
.africa - Общие домены | €28,99 |
.africa.com - Африка | €101,36 |
.dj - Джибути | €159,00 |
.ug - Уганда | €112,00 |
Больше доменов |
Домены Ближнего Востока | |
.biz.tr - Турция | €86,60 |
.tv.tr - Турция | €139,00 |
.net.tr - Турция | €179,00 |
.bbs.tr - Турция | €139,00 |
.info.tr - Турция | €144,52 |
.gen.tr - Турция | €129,00 |
Больше доменов |
Домены Центральной Америки | |
.ni - Никарагуа | €915,00 |
.com.ni | €347,25 |
.pa - Панама | €245,89 |
.com.pa - Панама | €123,09 |
.hn - Гондурас | €144,81 |
.com.hn | €144,81 |
Больше доменов |
Домены Северной Америки | |
.us - Соединенные Штаты Америки | €13,00 |
.us.com | €85,00 |
.us.org - Соединенные Штаты Америки | €74,00 |
.kids.us | €103,97 |
.ca - Канада | €45,50 |
.mx - Мексика | €57,63 |
Больше доменов |
Домены Южной Америки | |
.gf | €320,00 |
.sr - Суринам | €115,89 |
.pe - Перу | €62,89 |
.com.py | €231,69 |
.gy - Гайана | €49,89 |
.ec - Эквадор | €245,00 |
Больше доменов |
Домены Океании | |
.pf - Французская Полинезия | €159,00 |
.as | €98,50 |
.co.ck | €405,18 |
.nz | €32,00
|
.pw | €34,75 |
.pn - Острова Питкэрн | €318,29 |
Больше доменов |
Домены Карибских островов | |
.cw - Кюрасао | €144,81 |
.cu - Куба | €1.158,19 |
.ms - Монсеррат | €107,90 |
.gp - Гваделупа | €231,69 |
.vi - Виргинские острова | €370,00 |
.vg - Виргинские острова | €105,00 |
Больше доменов |